YF-A
Категория: Система обнаружения и подавления бпла
Система обнаружения и позиционирования отличается пассивным
обнаружением, компактными размерами и малым весом. Оборудование
может устанавливаться стационарно или гибко разворачиваться и
подходит для использования в различных областях, включая
общественную безопасность, исправительные учреждения, аэропорты,
стадионы, охрану водных ресурсов, гидроэнергетику и другие отрасли
промышленности.
📋 Документация и инструкции:
| Полосы обнаружения | 30MHz~8GHz |
| Дальность обнаружения | 360° полное воздушное пространство |
| Количество обнаружений | >30 симуляция дронов |
| Точность позиционирования | <10м (RMS) |
| Время отклика | ≤2с (RMS) |
| Расстояние обнаружения | 0~3км (разница обусловлена типом дронов) |
| Дальность обнаружения | 360° (горизонталь), -90° до +90° (вертикаль) |
| Источник питания | AC110~240V |
| Размеры | φ224mm × 287.5mm (±2mm) |
| Вес | 3кг |
| Рабочая температура | от -40℃ до +70℃ |
| IP Рейтинг | IP66 |
