KTEAJLN9P
Категория: АНТЕННЫ
Антенна KTEAJLN9P — 3-диапазонная направленная плоская панельная антенна.
Рабочий диапазон частот (GHz): 1.5/2.4/5.8
Поляризация: Вертикальная
Разъем: SMA-K*3 (Разъем может быть изготовлен на заказ)
Рабочая температура:-40~+60
Заземление постоянного тока DC
📋 Документация и инструкции:
Характеристики:
| Рабочий диапазон частот (GHz) | 1.5/2.4/5.8 |
| Пропускная способность (MHz) | / |
| Поляризация | Вертикальная |
| Электрический малый угол наклона (°) | 0 |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению на каждом излучающем порту VSWR | ≤2.0 |
| Интермодуляция lM3 (dBm)(2×43dBm Входная мощность несущей волны) | / |
| Средний допуск мощности (W) | 50 |
| Изоляция: внутри системы (dB) | ≥25 |
| Сопротивление (Ω) | 50 |
| Ширина луча по горизонтали 3 dB ( °) | 75±5/75±5/65±5 |
| Вертикальная ширина луча 3dB ( °) | 65±5/65±5/35±5 |
| Усиление (dBi) | 8/8/11±1 |
| Коэффициент кросс-поляризации
(dB осевой диапазон ± 60° ) |
≤3// |
| Соотношение передней и задней части (dB,180° ±30°) | ≥23/≥18 |
| Подавление(dB) | ≤- 15 |



